BMW Serie 3 Touring

1440X616 (1)

Promozioni attive

Serie 3 Touring Plug-in Hybrid

Nuova BMW Serie 3 Touring Plug-in Hybrid 330e Hybrid Edition

BMW WHY-BUY

Offerta valida fino al 30/06/2025

La BMW Serie 3 Touring unisce alla perfezione innovazione, funzionalità e dinamicità sportiva. Come vera sportiva tra le tuttofare entusiasma grazie ai suoi efficienti motori BMW TwinPower Turbo, componenti perfettamente tarati e sistemi di assistenza alla guida ultramoderni con una dinamica di guida mai raggiunta in questo segmento. Sprigiona tutta la sua superiorità fin da ferma. Grazie alle soluzioni innovative per gli interni e il BMW Personal Assistant digitale intelligente, se lo desiderate svolge per voi molte funzioni lasciandovi tutto il tempo per le cose veramente importanti nella vita.

 

Gamma BMW Serie 3 Touring:
Consumo di carburante ciclo misto (litri/100Km) 4,0 - 5,8
Emissioni CO2 (g/km) 105 - 153

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI




INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Ceccato Motors Srl per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).



Linguaggio progressivo delle forme

Una sportiva che ama i dettagli: il moderno linguaggio delle forme della Nuova BMW Serie 3 Touring nasce da un DNA atletico.

Bmw Serie 3 Touring Vista Posteriore A Tre 1

Funzionalità innovativa

Basta premere un pulsante per avere tutto lo spazio che serve: soluzioni innovative per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile come guide antiscivolo sul fondo del vano bagagli, per un pratico carico e un trasporto sicuro e confortevole dei bagagli.

Bmw Serie 3 Touring Ripresa Posteriore Con Portell

Sempre perfettamente connessa

Vivete tutta la connettività possibile con BMW Live Cockpit Professional e l’assistente vocale BMW Intelligent Personal Assistant.

Bmw Serie 3 Touring Ripresa Del Cockpit Visto Yyth

Scopri tutte le versioni disponibili di BMW Serie 3 Touring

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
318i Touring auto Benzina 115KW (156CV) 1998cc 151,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 49.800
318i Touring MSport auto Benzina 115KW (156CV) 1998cc 151,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 54.250
318i Touring M Sport Pro auto Benzina 115KW (156CV) 1998cc 149,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 55.850
320i Touring auto Benzina 135KW (184CV) 1998cc 153,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 55.400
320i Touring MSport auto Benzina 135KW (184CV) 1998cc 151,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 59.850
320i Touring MSport Pro auto Benzina 135KW (184CV) 1998cc 153,00 g/Km (WLTP) Euro 6 € 61.450
330e Touring auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 20,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 63.400
330e Touring Hybrid Edition auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 21,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 56.000
330e Touring M Sport auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 20,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 66.550
330e Touring M Sport Pro auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 20,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 68.150
330e Touring xdrive auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 23,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 68.800
330e Touring xdrive M Sport auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 23,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 71.950
330e Touring xdrive M Sport Pro auto Elettrica/benzina 215KW (292CV) 1998cc 23,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 73.550
330i Touring xdrive auto Benzina 180KW (245CV) 1998cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 64.500
330i Touring Msport xdrive auto Benzina 180KW (245CV) 1998cc 164,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 68.950
330i Touring xdrive M Sport Pro auto Benzina 180KW (245CV) 1998cc 162,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.550
M340i Touring mhev 48V xdrive auto Elettrica/benzina 275KW (374CV) 2998cc 182,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 79.800
M340i Touring mhev 48V xdrive M Sport Pro auto Elettrica/benzina 275KW (374CV) 2998cc 182,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 81.000
318d Touring mhev 48V auto Elettrica/gasolio 110KW (150CV) 1995cc 132,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 54.500
318d Touring mhev 48V MSport auto Elettrica/gasolio 110KW (150CV) 1995cc 132,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 58.950
318d Touring mhev 48V MSport Pro auto Elettrica/gasolio 110KW (150CV) 1995cc 134,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 60.550
320d Touring mhev 48V auto Elettrica/gasolio 140KW (190CV) 1995cc 132,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 56.500
320d Touring mhev 48V MSport auto Elettrica/gasolio 140KW (190CV) 1995cc 132,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 60.950
320d Touring mhev 48V M Sport Pro auto Elettrica/gasolio 140KW (190CV) 1995cc 133,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 62.550
320d Touring mhev 48V xdrive auto Elettrica/gasolio 140KW (190CV) 1995cc 139,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 57.700
320d Touring mhev 48V xdrive MSport auto Elettrica/gasolio 140KW (190CV) 1995cc 139,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 62.150
320d Touring mhev 48V xdrive MSport Pro auto Elettrica/gasolio 140KW (190CV) 1995cc 141,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 63.750
330d Touring mhev 48V xdrive auto Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2993cc 153,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 65.600
330d Touring mhev 48V xdrive MSport auto Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2993cc 148,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 70.050
330d Touring mhev 48V xdrive MSport Pro auto Elettrica/gasolio 210KW (286CV) 2993cc 153,00 g/Km (WLTP) Euro 6 € 71.650
M340d Touring mhev 48V xdrive auto Elettrica/gasolio 250KW (340CV) 2993cc 157,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 78.000
M340d Touring mhev 48V xdrive MSport Pro auto Elettrica/gasolio 250KW (340CV) 2993cc 161,00 g/Km (WLTP) Euro 6 € 79.200

Offerte Serie 3 Touring