BMW X5

massima dinamica di guida

33 BMW X5 Slide

Dotata di nuove tecnologie per maggiore sicurezza e massima dinamica di guida su qualsiasi fondo stradale, la BMW X5 sa dove andare.

BMW X5 xDrive40i:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 10,7-8,9
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 244-204

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI


INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"

I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR. Informativa Privacy.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Ceccato Motors Srl per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).



TRAZIONE PERFETTA: xSand

La modalità offroad “xSand” preimposta i seguenti parametri: altezza da terra aggiuntiva di 20 mm, ABS offroad inseribile da 10 km/h, risposta ben controllabile del pedale dell'acceleratore. Il risultato: trazione ottimale anche su strade sterrate.

Image 1624615498430

TRAZIONE PERFETTA: xGravel

Attivando la modalità “xGravel” vengono preimpostati i seguenti parametri: altezza da terra aggiuntiva di 20 mm, ABS offroad immediatamente inseribile, risposta confortevole del pedale dell'acceleratore. Il risultato: equilibrio perfetto tra controllo e sicurezza su fondo sconnesso e sassoso.

Image 1624615498475

TRAZIONE PERFETTA: xRocks

La modalità offroad “xRocks” preimposta i seguenti parametri: altezza da terra aggiuntiva di 40 mm, ABS offroad inseribile da 10 km/h, risposta ben controllabile del pedale dell'acceleratore. Il risultato: spinta constante e grande distanza da terra.

Image 1624615498519

Scopri tutte le versioni disponibili di BMW X5

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
X5 xdrive40i auto Elettrica/benzina 280KW (381CV) 2998cc 192,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 88.000
X5 xdrive40i auto 7p.ti Elettrica/benzina 280KW (381CV) 2998cc 192,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 89.800
X5 xdrive40i Msport auto Elettrica/benzina 280KW (381CV) 2998cc 192,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 92.200
X5 xdrive40i Msport auto 7p.ti Elettrica/benzina 280KW (381CV) 2998cc 192,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 94.000
X5 xdrive50e auto Elettrica/benzina 360KW (489CV) 2998cc 18,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 94.500
X5 xdrive50e Msport auto Elettrica/benzina 360KW (489CV) 2998cc 18,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 98.000
X5 M60i auto Elettrica/benzina 390KW (530CV) 4395cc 261,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 116.100
X5 xdrive30d auto Elettrica/gasolio 219KW (298CV) 2993cc 186,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 86.000
X5 xdrive30d auto 7p.ti Elettrica/gasolio 219KW (298CV) 2993cc 186,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 87.800
X5 xdrive30d MSport auto Elettrica/gasolio 219KW (298CV) 2993cc 186,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 90.200
X5 xdrive30d MSport auto 7p.ti Elettrica/gasolio 219KW (298CV) 2993cc 186,00 g/Km (WLTP) Euro 63 € 92.000
X5 xdrive40d auto Elettrica/gasolio 259KW (352CV) 2993cc 190,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 90.000
X5 xdrive40d auto 7p.ti Elettrica/gasolio 259KW (352CV) 2993cc 190,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 91.800
X5 xdrive40d Msport auto Elettrica/gasolio 259KW (352CV) 2993cc 190,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 94.200
X5 xdrive40d Msport auto 7p.ti Elettrica/gasolio 259KW (352CV) 2993cc 190,00 g/Km (WLTP) Euro 62 € 96.000

Offerte X5